специальная цена
от 2 625 960 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 6МКПП (156 л.с) FWD | ||||||
| Optimum 1 | 6МКПП | 156 л.с. | от 2 625 960 ₽ |
от 2 625 960 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Optimum 2 | 6МКПП | 156 л.с. | от ₽ |
от ₽* Рассчитать кредит |
||
| Optimum 3 | 6МКПП | 156 л.с. | от ₽ |
от ₽* Рассчитать кредит |
||
| Family 1 | 6МКПП | 156 л.с. | от 2 733 460 ₽ |
от 2 733 460 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Family 2 | 6МКПП | 156 л.с. | от ₽ |
от ₽* Рассчитать кредит |
||
| Family 3 | 6МКПП | 156 л.с. | от ₽ |
от ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Optimum 2 | Optimum 3 | Family 2 | Family 3 | Optimum 1 | Family 1 |
| Подушка безопасности пассажира | ||||||
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||||
| Антипробуксовочная система (ASR) | ||||||
| Система стабилизации (ESP) | ||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||||||
| Блокировка замков задних дверей | ||||||
| Электронный регулятор тормозных сил ( EBD) | ||||||
| Датчик внешней температуры | ||||||
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ||||||
| Режим энергосбережения (ECO) | ||||||
| Функция удержания автомобиля на месте AutoHold | ||||||
| Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | ||||||
| Система контроля тяги | ||||||
| Детский замок | ||||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||||
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | ||||||
| Торможение с электронным управлением EBA | ||||||
| Трехточечный ремень безопасности всего автомобиля | ||||||
| Электромеханический стояночный тормоз | ||||||
| Тахометр | ||||||
| Натяжитель ремней безопасности | ||||||
| Фиксатор ремней безопасности | ||||||
| Дополнительный стоп-сигнал | ||||||
| Режим вождения SPORT | ||||||
| Противооткатная система (HAC) |
| опция | Optimum 2 | Optimum 3 | Family 2 | Family 3 | Optimum 1 | Family 1 |
| Противотуманные фары | ||||||
| Датчик света | ||||||
| Дневные ходовые огни | ||||||
| Светодиодные передние дневные ходовые огни | ||||||
| Светодиодные задние фонари | ||||||
| Задний стеклоочиститель | ||||||
| Боковые зеркала с повторителями поворотов | ||||||
| Камера заднего вида с динамической разметкой | ||||||
| Зеркала заднего вида с обогревом | ||||||
| Задние противотуманные фонари | ||||||
| Электрокорректор фар | ||||||
| Галогеновые фары |
| опция | Optimum 2 | Optimum 3 | Family 2 | Family 3 | Optimum 1 | Family 1 |
| Круиз-контроль | ||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||
| Электропривод зеркал | ||||||
| Усилитель руля | ||||||
| Электропривод крышки багажника | ||||||
| Электроскладывание зеркал | ||||||
| Электростеклоподъёмники задние | ||||||
| Система выбора режима движения | ||||||
| Электростеклоподъёмники передние | ||||||
| Система доступа без ключа | ||||||
| Запуск двигателя с кнопки | ||||||
| Функция отсрочки выключения фар (follow me home) | ||||||
| Обогрев заднего стекла | ||||||
| Регулируемая по углу спинка сидений второго ряда | ||||||
| Электроусилитель рулевого управления | ||||||
| Отпирание багажника из салона и дистанционно | ||||||
| Кондиционер с электронной регулировкой температуры | ||||||
| Регулируемая рулевая колонка | ||||||
| Климат-контроль 2-зонный | ||||||
| Климат контроль |
| опция | Optimum 2 | Optimum 3 | Family 2 | Family 3 | Optimum 1 | Family 1 |
| Диски: 17 | ||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||
| Тип дисков: Легкосплавные | ||||||
| Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова | ||||||
| Рукоятки дверей в цвет кузова | ||||||
| Окрашенные в цвет кузова передний и задний бампер | ||||||
| Цвет крыши черная плавающая | ||||||
| Люк с травмобезопасным электроприводом |
| опция | Optimum 2 | Optimum 3 | Family 2 | Family 3 | Optimum 1 | Family 1 |
| Сигнализация | ||||||
| Центральный замок | ||||||
| Иммобилайзер | ||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ||||||
| Электронная противоугонная система | ||||||
| Мультимедиа | ||||||
| USB | ||||||
| Аудиосистема | ||||||
| Bluetooth | ||||||
| Розетка 12V | ||||||
| Количество динамиков: 4 | ||||||
| Управление аудиосистемой на руле | ||||||
| 12,3-дюймовый сенсорный экран HD 720P | ||||||
| 3,5-дюймовый монохромный ЖК-прибор |
| опция | Optimum 2 | Optimum 3 | Family 2 | Family 3 | Optimum 1 | Family 1 |
| USB | ||||||
| Аудиосистема | ||||||
| Bluetooth | ||||||
| Розетка 12V | ||||||
| Количество динамиков: 4 | ||||||
| Управление аудиосистемой на руле | ||||||
| 12,3-дюймовый сенсорный экран HD 720P | ||||||
| 3,5-дюймовый монохромный ЖК-прибор |
| опция | Optimum 2 | Optimum 3 | Family 2 | Family 3 | Optimum 1 | Family 1 |
| Отделка кожей рулевого колеса | ||||||
| Передний центральный подлокотник | ||||||
| Экокожа (Материал салона) | ||||||
| Шторка багажника | ||||||
| Электронный селектор коробки передач | ||||||
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ||||||
| Механическая регулировка сидения переднего пассажира по 4-м направлениям | ||||||
| Складывающиеся сиденья второго ряда в пропорции 4/6 | ||||||
| Ручная регулировка передних сидений | ||||||
| Косметическое зеркало в козырьке | ||||||
| Козырек водителя и переднего пассажира | ||||||
| Подогрев задних сидений | ||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||
| Рулевое колесо с отделкой из полиуретан | ||||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||||
| Накладки на пороги | ||||||
| Сиденья третьего ряда с механизмом складывания 50:50 | ||||||
| Угол наклона спинки сиденья третьего ряда регулируется | ||||||
| Панорамная крыша с люком | ||||||
| Регулируемый люк |
| опция | Optimum 2 | Optimum 3 | Family 2 | Family 3 | Optimum 1 | Family 1 |
| Докатка |