специальная цена
от 2 438 220 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 6МКПП (156 л.с) FWD | ||||||
| Optimum 1 | 6МКПП | 156 л.с. | от 2 438 220 ₽ |
от 2 438 220 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Optimum 2 | 6МКПП | 156 л.с. | от ₽ |
от ₽* Рассчитать кредит |
||
| Optimum 3 | 6МКПП | 156 л.с. | от ₽ |
от ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Optimum 2 | Optimum 3 | Optimum 1 |
| Подушка безопасности пассажира | |||
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | |||
| Подушки безопасности боковые | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||
| Антипробуксовочная система (ASR) | |||
| Система стабилизации (ESP) | |||
| Подушка безопасности водителя | |||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||
| Блокировка замков задних дверей | |||
| Электронный регулятор тормозных сил ( EBD) | |||
| Датчик внешней температуры | |||
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | |||
| Режим энергосбережения (ECO) | |||
| Функция удержания автомобиля на месте AutoHold | |||
| Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | |||
| Система контроля тяги | |||
| Детский замок | |||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | |||
| Торможение с электронным управлением EBA | |||
| Трехточечный ремень безопасности всего автомобиля | |||
| Электромеханический стояночный тормоз | |||
| Тахометр | |||
| Натяжитель ремней безопасности | |||
| Фиксатор ремней безопасности | |||
| Дополнительный стоп-сигнал | |||
| Режим вождения SPORT | |||
| Противооткатная система (HAC) | |||
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) |
| опция | Optimum 2 | Optimum 3 | Optimum 1 |
| Дневные ходовые огни | |||
| Автоматический корректор фар | |||
| Светодиодные фары | |||
| Светодиодные передние дневные ходовые огни | |||
| Светодиодные задние фонари | |||
| Задний стеклоочиститель | |||
| Боковые зеркала с повторителями поворотов | |||
| Камера заднего вида с динамической разметкой | |||
| Зеркала заднего вида с обогревом | |||
| Задние противотуманные фонари | |||
| Источник ближнего света LED | |||
| Светодиодные боковые указатели поворота |
| опция | Optimum 2 | Optimum 3 | Optimum 1 |
| Круиз-контроль | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо | |||
| Электропривод зеркал | |||
| Бортовой компьютер | |||
| Усилитель руля | |||
| Электропривод крышки багажника | |||
| Электроскладывание зеркал | |||
| Электростеклоподъёмники задние | |||
| Парктроник задний | |||
| Система выбора режима движения | |||
| Электростеклоподъёмники передние | |||
| Система доступа без ключа | |||
| Запуск двигателя с кнопки | |||
| Регулировка руля по вылету | |||
| Регулировка руля по высоте | |||
| Карманы для хранения в спинках передних сидений | |||
| Функция отсрочки выключения фар (follow me home) | |||
| Обогрев заднего стекла | |||
| Охлаждаемый бокс в переднем подлокотнике | |||
| Климат контроль | |||
| Электроусилитель рулевого управления | |||
| Автоматическое складывание зеркал при блокировке автомобиля | |||
| Отпирание багажника из салона и дистанционно | |||
| Регулируемая рулевая колонка |
| опция | Optimum 2 | Optimum 3 | Optimum 1 |
| Диски: 18 | |||
| Рейлинги на крыше | |||
| Задний спортивный спойлер | |||
| Тип дисков: Легкосплавные | |||
| Хромированные ручки открывания дверей | |||
| Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова | |||
| Рукоятки дверей в цвет кузова | |||
| Окрашенные в цвет кузова передний и задний бампер | |||
| Люк с травмобезопасным электроприводом | |||
| Газовые упоры капота |
| опция | Optimum 2 | Optimum 3 | Optimum 1 |
| Сигнализация | |||
| Центральный замок | |||
| Иммобилайзер | |||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | |||
| Электронная противоугонная система |
| опция | Optimum 2 | Optimum 3 | Optimum 1 |
| Навигационная система | |||
| USB | |||
| Аудиосистема | |||
| Bluetooth | |||
| Розетка 12V | |||
| Радио | |||
| Количество динамиков: 7 | |||
| Поддержка MP3 | |||
| Управление аудиосистемой на руле | |||
| 7-дюймовый ЖК-экран с высоким разрешением | |||
| Сенсорный 10"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром |
| опция | Optimum 2 | Optimum 3 | Optimum 1 |
| Передний центральный подлокотник | |||
| Кожа (Материал салона) | |||
| Тонированные стекла | |||
| Шторка багажника | |||
| Рулевое колесо с отделкой из полиуретан | |||
| Электронный селектор коробки передач | |||
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | |||
| Кондиционер | |||
| Механическая регулировка сидения переднего пассажира по 4-м направлениям | |||
| Складывающиеся сиденья второго ряда в пропорции 4/6 | |||
| Ручная регулировка передних сидений | |||
| Воздуховоды задних пассажиров | |||
| Косметическое зеркало в козырьке | |||
| Задний подлокотник | |||
| Сиденье водителя регулируется по высоте | |||
| Вентиляция сиденья водителя | |||
| Панорамная крыша с люком | |||
| Атмосферная подсветка салона (одноцветная) | |||
| Регулируемый люк | |||
| Козырек водителя и переднего пассажира | |||
| Обогрев сиденья водителя | |||
| Подогрев задних сидений | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Отделка кожей рулевого колеса | |||
| Обогрев рулевого колеса |
| опция | Optimum 2 | Optimum 3 | Optimum 1 |
| Докатка |