специальная цена
от 543 400 ₽
Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 5МКПП (114 л.с) FWD | ||||||
Life | 5МКПП | 114 л.с. | от 1 618 000 ₽ |
от 543 400 ₽* Рассчитать кредит |
||
1.6 6МКПП (117 л.с.) 4WD | ||||||
Life | 6МКПП | 117 л.с. | от 1 728 000 ₽ |
от 653 400 ₽* Рассчитать кредит |
||
Drive | 6МКПП | 117 л.с. | от 1 838 000 ₽ |
от 763 400 ₽* Рассчитать кредит |
||
2.0 6МКПП (143 л.с) 4WD | ||||||
Life | 6МКПП | 143 л.с. | от 1 838 000 ₽ |
от 763 400 ₽* Рассчитать кредит |
||
Drive | 6МКПП | 143 л.с. | от 1 948 000 ₽ |
от 873 400 ₽* Рассчитать кредит |
||
Style | 6МКПП | 143 л.с. | от 2 049 000 ₽ |
от 974 400 ₽* Рассчитать кредит |
||
1.3 6МКПП (150 л.с) 4WD | ||||||
Drive | 6МКПП | 150 л.с. | от 1 998 000 ₽ |
от 923 400 ₽* Рассчитать кредит |
||
Style | 6МКПП | 150 л.с. | от 2 099 000 ₽ |
от 1 024 400 ₽* Рассчитать кредит |
||
1.3 CVT (150 л.с) 4WD | ||||||
Drive | АКПП | 150 л.с. | от 2 128 000 ₽ |
от 1 053 400 ₽* Рассчитать кредит |
||
Style | АКПП | 150 л.с. | от 2 229 000 ₽ |
от 1 154 400 ₽* Рассчитать кредит |
||
1,5d 6МКПП (109 л.с.) 4WD | ||||||
Life | 6МКПП | 160 л.с. | от 1 868 000 ₽ |
от 793 400 ₽* Рассчитать кредит |
||
Drive | 6МКПП | 160 л.с. | от 1 978 000 ₽ |
от 903 400 ₽* Рассчитать кредит |
||
Style | 6МКПП | 160 л.с. | от 2 079 000 ₽ |
от 1 004 400 ₽* Рассчитать кредит |
опция | Life | Drive | Style |
Гидроусилитель рулевого управления | |||
Иммобилайзер | |||
Подушка безопасности водителя | |||
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | |||
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий | |||
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте | |||
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | |||
Защита картера двигателя | |||
Гарантия производителя 3 года или 100000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) | |||
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | |||
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости с функцией отключения) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) + TPMS (система контроля давления в шинах) + ASR (противобуксовочная система) + TCS (система контроля тяги) | |||
Ассистент спуска с горы (Hill Descent Control) | |||
Передние подушки безопасности водителя и пассажира | |||
Боковые подушки безопасности | |||
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с преднатяжителями | |||
Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров |
опция | Life | Drive | Style |
Новая хромированная решетка радиатора | |||
Передние и задние бамперы новой формы | |||
Продольные рейлинги новой формы, черного цвета | |||
Накладка на дверь багажника с названием Duster с объемными буквами | |||
Зеркала заднего вида черного цвета | |||
Передние и задние брызговики | |||
Стальные колесные диски 16´´ стандартные | |||
Лёгкая тонировка стекол | |||
Дневные ходовые огни | |||
Передние фары с двойной оптикой | |||
Задние фонари, стилизованные под светодиодные | |||
Центральное освещение салона | |||
Полноразмерное запасное колесо | |||
Продольные рейлинги новой формы, окрашенные под хром | |||
Зеркала заднего вида в цвет кузова | |||
Cеребристая защитная накладка на передний и задний бамперы | |||
Декоративная накладка на выхлопную трубу | |||
Легкосплавные колесные диски ACONIT 16´´ | |||
Противотуманные фары | |||
Продольные рейлинги окрашенные под хром | |||
Хромированная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster | |||
Зеркала заднего вида серебристого цвета | |||
Ручки дверей в цвет кузова | |||
Черные пороги дверей | |||
Cеребристая накладка на передний и задний бамперы | |||
Легкосплавные колесные диски 17" Maldives двухцветные | |||
Задние стекла с сильной тонировкой | |||
Пластиковая защита задних колесных арок (подкрылки) | |||
Черные стикеры на боковых стойках (кроме цвета металлик Noir Nacre) | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||
Обогрев лобового стекла и форсунок омывателя (кроме дизельных версий) | |||
Стальная защита картера и топливной системы | |||
Полноразмерное запасное колесо (16-дюймовое колесо) |
опция | Life | Drive | Style |
Новые сиденья | |||
Пакет шумоизоляции | |||
Индикатор переключения передач | |||
Режим Eco mode | |||
12-вольтовая розетка для задних пассажиров | |||
Бесключевой доступ к бензобаку | |||
Рециркуляция воздуха | |||
Кондиционер | |||
Обогрев заднего стекла | |||
Передние электростеклоподъемники | |||
Наружные зеркала асферической формы | |||
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | |||
Регулировка руля по высоте и вылету | |||
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 - 2/3 | |||
Центральный замок с ДУ | |||
Аудиосистема AUX + USB + Bluetouth + подрулевой джойстик | |||
Полка багажника с отделениями для мелочей | |||
ABS с электронным распределением тормозных усилий + AFU | |||
2 задних подголовника | |||
Круиз-контроль | |||
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start1 | |||
Обогрев лобового стекла для версий с бензиновым двигателем | |||
Датчик внешней температуры | |||
Подогрев передних сидений | |||
Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя | |||
Регулировка сиденья водителя по высоте (c помощью рукоятки с левой стороны сиденья) | |||
3 задних подголовника | |||
Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости | |||
Задние датчики парковки | |||
Камера заднего вида с динамическими линиями парковки | |||
Климат-контроль | |||
Датчики дождя и света | |||
Подогрев рулевого колеса | |||
Двухступенчатый подогрев передних сидений | |||
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | |||
Регулировка руля по высоте и по вылету | |||
Регулировка водительского сидения по высоте | |||
Поясничная поддержка на водительском сидении | |||
Режим Eco | |||
Полка багажника | |||
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | |||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | |||
Набор автомобилиста премиум | |||
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) |
опция | Life | Drive | Style |
Тканевая обивка (комбинация темно-серого и черного) | |||
Подсветка багажного отделения | |||
Тканевая обивка с вставками с 3D-эффектом черного цвета | |||
Кожаная оплетка руля | |||
Бортовой компьютер | |||
Подсветка багажного отделения | |||
Подсветка перчаточного ящика | |||
Подсветка перчаточного ящика | |||
Тканевая обивка с отличительной строчкой (комбинация текстурной серой и черной тканей) | |||
Отделка передних дверей эко-кожей | |||
Центральная консоль с двумя подстаканниками, розеткой 12В и сдвижным подлокотником с отделением для хранения | |||
Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами, управлением круиз-контролем и ограничителем скорости, бортовым компьютером и кнопкой голосового управления репликации смартфона (кроме дизельных версий) | |||
Кожаная отделка рулевого колеса | |||
Места для хранения в передних и задних дверях | |||
Карманы в спинках передних сидений | |||
Круиз-контроль и ограничитель скорости с управлением на рулевом колесе (кроме дизельных версий) | |||
Задние светодиодные ходовые огни | |||
Центральный электрозамок с дистанционным управлением | |||
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start * | |||
Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя | |||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и пассажира | |||
2 розетки 12В (в центральной консоли и за подголовником правого пассажира) | |||
Крючок для пакетов в багажнике | |||
опция | Life | Drive | Style |
Бортовой компьютер с монохромным 3,5’’ TFT экраном | |||
Мультимедийная система Easy Link c сенсорным экраном 8", с поддержкой Yandex.Auto, Apple Carplay и Android Auto***, 6-ю динамиками | |||
2 USB разъема в центральной консоли | |||
опция | Life | Drive | Style |
Индикатор низкого уровня жидкости омывателя |