специальная цена
от 410 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 л. 5МКПП (90 л.с) FWD | ||||||
| Standard | 5МКПП | 90 л.с. | от 671 900 ₽ |
от 410 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Classic | 5МКПП | 90 л.с. | от 703 500 ₽ |
от 441 600 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Classic'22 | 5МКПП | 90 л.с. | от 705 300 ₽ |
от 443 400 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Comfort Light | 5МКПП | 90 л.с. | от 744 500 ₽ |
от 482 600 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Comfort | 5МКПП | 90 л.с. | от 751 500 ₽ |
от 489 600 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Classic | 5МКПП | 90 л.с. | от 785 500 ₽ |
от 523 600 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Luxe | 5МКПП | 90 л.с. | от 800 800 ₽ |
от 538 900 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Comfort | 5МКПП | 90 л.с. | от 839 500 ₽ |
от 577 600 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 1.6 л. 5МКПП (106 л.с) FWD | ||||||
| Comfort Light | 5МКПП | 106 л.с. | от 769 500 ₽ |
от 507 600 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Comfort | 5МКПП | 106 л.с. | от 776 500 ₽ |
от 514 600 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Luxe | 5МКПП | 106 л.с. | от 825 800 ₽ |
от 563 900 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Comfort | 5МКПП | 106 л.с. | от 864 500 ₽ |
от 602 600 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Luxe | 5МКПП | 106 л.с. | от 913 800 ₽ |
от 651 900 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 1.6 л. 4АКПП (98 л.с) FWD | ||||||
| Comfort | 4АКПП | 98 л.с. | от 841 500 ₽ |
от 579 600 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Luxe | 4АКПП | 98 л.с. | от 890 800 ₽ |
от 628 900 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Comfort | 4АКПП | 98 л.с. | от 959 500 ₽ |
от 697 600 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Luxe | 4АКПП | 98 л.с. | от 1 008 800 ₽ |
от 746 900 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Standard | Classic'22 | Comfort Light | Classic | Comfort | Luxe |
| Подушка безопасности водителя | ||||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||||
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | ||||||
| Иммобилайзер | ||||||
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ||||||
| Система вспомогательного торможения (BAS) | ||||||
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | ||||||
| Подголовники задних сидений 2 шт. | ||||||
| Электроусилитель рулевого управления | ||||||
| Центральный замок | ||||||
| Электростеклоподъемники передних дверей | ||||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||||||
| TCS – противобуксовочная система | ||||||
| ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) | ||||||
| Подголовники задних сидений 3 шт. | ||||||
| Охранная сигнализация | ||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением |
| опция | Standard | Classic'22 | Comfort Light | Classic | Comfort | Luxe |
| Дневные ходовые огни | ||||||
| Лёгкая тонировка стекол | ||||||
| 14'' стальные диски | ||||||
| Запасное полноразмерное стальное колесо 14'' | ||||||
| Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова | ||||||
| Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | ||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||
| Молдинги боковых дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||
| Колпаки колес декоративные | ||||||
| Наружные ручки дверей в цвет кузова | ||||||
| Молдинги боковых дверей в цвет кузова | ||||||
| 14'' стальные диски | ||||||
| Запасное полноразмерное стальное колесо 14'' | ||||||
| Молдинги боковых дверей | ||||||
| Противотуманные фары | ||||||
| 15'' легкосплавные диски | ||||||
| Запасное стальное колесо временного использования 14'' |
| опция | Standard | Classic'22 | Comfort Light | Classic | Comfort | Luxe |
| Розетка 12V | ||||||
| Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 40/60 | ||||||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||||
| Передние электростеклоподъемники | ||||||
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||||||
| Набор автомобилиста (в набор входят знак аварийной остановки, огнетушитель, аптечка, буксировочный трос, жилет, перчатки) | ||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||
| Кондиционер | ||||||
| ESC (Система электронной стабилизации) | ||||||
| Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | ||||||
| Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40 | ||||||
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ||||||
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ||||||
| Электростеклоподъемники задних дверей | ||||||
| Обогрев ветрового стекла | ||||||
| Климатическая система |
| опция | Standard | Classic'22 | Comfort Light | Classic | Comfort | Luxe |
| Воздушный фильтр салона | ||||||
| Бортовой компьютер | ||||||
| Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ||||||
| Подсказчик переключения передач в комбинации приборов (только для МТ) | ||||||
| Обогрев наружных зеркал | ||||||
| Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом |
| опция | Standard | Classic'22 | Comfort Light | Classic | Comfort | Luxe |
| Аудиоподготовка | ||||||
| Аудиоподготовка: антенна + 4 динамика | ||||||
| Аудиоподготовка | ||||||
| 4 динамика |