специальная цена
от 849 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 7АМТ (150 л. с.) 4WD | ||||||
| COMFORT | 7АКПП | 150 л.с. | от 2 349 000 ₽ |
от 849 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| ELITE | 7АКПП | 150 л.с. | от 2 649 000 ₽ |
от 1 149 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| PREMIUM | 7АКПП | 150 л.с. | от 2 849 000 ₽ |
от 1 349 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 1.5 7АМТ (150 л. с.) FWD | ||||||
| ELITE | 7АКПП | 150 л.с. | от 2 499 000 ₽ |
от 999 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.0 7АМТ (190 л. с.) 4WD | ||||||
| ELITE | 7АКПП | 190 л.с. | от 2 849 000 ₽ |
от 1 349 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| PREMIUM | 7АКПП | 190 л.с. | от 3 049 000 ₽ |
от 1 549 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| TECH PLUS | 7АКПП | 190 л.с. | от 3 249 000 ₽ |
от 1 749 000 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) | ||||
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ||||
| Передние боковые подушки безопасности | ||||
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ||||
| Задние ремни безопасности с преднатяжителями | ||||
| Индикатор непристегнутого ремня водителя и переднего пассажира | ||||
| Предупредительный сигнал открытой двери на панели приборов | ||||
| Электронная система курсовой устойчивости | ||||
| Противобуксовочная система (TCS) | ||||
| Система защиты от опрокидывания (RMI) | ||||
| Функция предупреждения участников дорожного движения об экстренном торможении автомобиля | ||||
| Система помощи при трогании(HHC) | ||||
| контроль спуска со склона (HDC) | ||||
| Датчик контроля давления в шинах TPMS | ||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Сигнализация | ||||
| Блокировка руля | ||||
| Блокировка дверей при трогании с места | ||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
| Шторки безопасности | ||||
| Передние датчики парковки | ||||
| ACC - адаптивный круиз контроль | ||||
| Система активного торможения двигателем (AEB) | ||||
| Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов | ||||
| BSM — система мониторинга мертвых зон | ||||
| RCTA - система предупреждения об опасности наезда сзади | ||||
| TSR — система распознавания дорожных знаков (необходима навигация) | ||||
| Система предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу (LDW и LKA) |
| опция | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
| Галогеновые фары | ||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||||
| Светодиодные задние фонари | ||||
| Задний противотуманный фонарь | ||||
| Передние бескаркасные дворники | ||||
| Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | ||||
| Антенна на крыше типа "плавник" | ||||
| Рейлинги на крыше | ||||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ||||
| Антенна на крыше типа "плавник" | ||||
| Светодиодные фары ближнего света | ||||
| Задний спойлер | ||||
| Хромированная решетка радиатора |
| опция | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
| Рулевое колесо с кожаной отделкой | ||||
| Роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, 7-ми ступенчатая | ||||
| Электронный джойстик коробки передач | ||||
| Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег (только для двигателя 1.5 с передним и полным приводом и двигателя 2.0Т с передним приводом) | ||||
| Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок (только для двигателя 2.0Т с полным приводом) | ||||
| Климат-контроль | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ||||
| Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
| Рулевое колесо с кожаной отделкой и электрообогревом | ||||
| Запуск двигателя кнопкой Push Start | ||||
| Подрулевые лепестки коробки передач | ||||
| Безопасный электростеклоподъемник двери водителя с автоматическим опусканием | ||||
| Боковые электрозеркала с обогревом | ||||
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей | ||||
| Обогрев заднего стекла | ||||
| Розетка 12 В передняя | ||||
| Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | ||||
| Механическая регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | ||||
| Индикатор внешней температуры | ||||
| Механическая регулировка фар | ||||
| Функция задержки выключения фар - сопровождение домой | ||||
| Задние датчики парковки | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||
| Подогрев задних сидений | ||||
| Система камер кругового обзора 360⁰ | ||||
| Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед FCW (Только на двигателе 2.0) | ||||
| Беспроводная зарядка мобильного телефона |
| опция | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
| Сиденья с отделкой тканью | ||||
| Вставки в интерьере темного цвета | ||||
| Лампа в багажном отделении | ||||
| Подстаканники передние/задние | ||||
| Бортовой компьютер | ||||
| Центральный подлокотник | ||||
| Складываемый задний подлокотник | ||||
| Датчик света | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||||
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||
| Сиденья с отделкой искусственной кожей с вставкой желтого цвета |
| опция | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
| 3.5" цветной экран на панели приборов | ||||
| Мультимедийная система с 9.0" цветным сенсорным дисплеем | ||||
| Аудиосистема с радио AM/FM , 6 динамиков | ||||
| Поддержка систем Apple Carplay / Android Auto для интеграции со смартфонами | ||||
| Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | ||||
| Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | ||||
| 3.5" цветной экран на панели приборов | ||||
| Мультимедийная система с 9.0" цветным сенсорным дисплеем | ||||
| опция | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
| Передние и задние лампы для чтения | ||||
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ||||
| Регулировка яркости подсветки приборной панели | ||||
| Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | ||||
| Система бесключевого доступа | ||||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||||
| Камера заднего вида с динамической разметкой | ||||
| Система управления дальним светом Auto Light Assistant |