специальная цена
от 1 098 989 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 л. 5МКП (125л.с) FWD | ||||||
| 1,8 MT BASE | 5МКПП | 125 л.с. | от 1 099 990 ₽ |
от 1 098 989 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 1.8 MT STANDART | 5МКПП | 125 л.с. | от 1 139 990 ₽ |
от 1 138 989 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.0 л. 5АКП (139 л.с) FWD | ||||||
| 2.0 АT COMFORT | 6АКПП | 139 л.с. | от 1 239 990 ₽ |
от 1 238 989 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.0 АT LUXURY | 6АКПП | 139 л.с. | от 1 279 990 ₽ |
от 1 278 989 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.0 AT FLAGSHIP | 6АКПП | 139 л.с. | от 1 374 990 ₽ |
от 1 373 989 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | 1,8 MT BASE | 1.8 MT STANDART | 2.0 АT COMFORT | 2.0 АT LUXURY | 2.0 AT FLAGSHIP |
| Аварийное отключение подачи топлива при ДТП | |||||
| Автоматическая разблокировка замков дверей при ДТП | |||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD) | |||||
| Дневные ходовые огни (комбинированные с противотуманными фарами) | |||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | |||||
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | |||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
| Сигнализация | |||||
| Cистема стабилизации с двухступенчатым отключением (ESC) | |||||
| Hill Descent Control (HDC) Система помощи при спуске | |||||
| Система защиты от опрокидывания (RMI) | |||||
| Травмобезопасная рулевая колонка с противоугонным механизмом блокировки руля | |||||
| Усилители жесткости (брусья) в боковых дверях | |||||
| Электронный иммобилайзер | |||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||
| Задний стеклоочиститель с омывателем | |||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||||
| Система курсовой устойчивости (ESC) | |||||
| Система помощи при движении под уклон (HDC) | |||||
| Система электронного предотвращения опрокидывания автомобиля (RMI) | |||||
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | |||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | |||||
| Домкрат и инструменты | |||||
| Задние трехточечные ремни безопасности | |||||
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на заднем сиденье | |||||
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри («Детский замок») | |||||
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
| Преднатяжители передних ремней безопасности | |||||
| Система блокировки подачи топлива при столкновнии | |||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||||
| Система курсовой устойчивости ( Bosch ESP 9.1) | |||||
| Система помощи при экстренном торможении HBA | |||||
| Система разблокировки дверей при столкновнии | |||||
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | |||||
| Система удерживания автомобиля при подъеме (HHC) | |||||
| Функция предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
| Функция предупреждения об оставленном в автомобиле ключе | |||||
| Функция предупреждения об открытых дверях | |||||
| Автоматическое запирание дверей при движении | |||||
| ОДНОЗОННЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ | |||||
| Смарт-ключ | |||||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | |||||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
| Боковые шторки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
| Камера заднего вида | |||||
| Центральный замок |
| опция | 1,8 MT BASE | 1.8 MT STANDART | 2.0 АT COMFORT | 2.0 АT LUXURY | 2.0 AT FLAGSHIP |
| Задние противотуманные фонари | |||||
| Передние противотуманные фары | |||||
| Полноразмерное запасное колесо на стальном диске | |||||
| Рейлинги серебристого цвета на крыше | |||||
| Спойлер пятой двери с интегрированным дополнительным светодиодным стоп-сигналом | |||||
| Стальные колесные диски 17” с декоративными колпаками | |||||
| Шины размерностью 225/60R17 | |||||
| Легкосплавные колесные диски 17” | |||||
| Тонировка остекления задней полусферы кузова | |||||
| Шины размерностью 225/65R17 | |||||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей | |||||
| МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ | |||||
| Автоматическое включение фар головного света | |||||
| Бампер окрашенный в цвет кузова | |||||
| Встроенная антенна | |||||
| Галогеновые фары головного света | |||||
| Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | |||||
| Двойные фонари заднего хода | |||||
| Задние габаритные огни LED | |||||
| Задние стоп-сигналы | |||||
| Задние указатели поворта | |||||
| Задний дополнительный стоп-сигнал, интегрированный в задний спойлер | |||||
| Интегрированные светодиодные дневные ходовые огни | |||||
| Легкая тонировка стекол боковых дверей и стекла пятой двери зеленоватым оттенком | |||||
| 17" легкосплавные диски | |||||
| Наружные зеркала заднего вида с функцией обогрева | |||||
| Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | |||||
| Отделка подоконной линии дверей черным пластиком | |||||
| Повторители указателя поворота на боковых зеркалах | |||||
| РАЗМЕР КОЛЕС 225/65 R17 | |||||
| Рейлинги на крыше | |||||
| Термостойкое лобовое стекло с зеленоватым оттенком | |||||
| Функция "Follow me home" (Задержка выключения фар) | |||||
| Функция обогрева стекла пятой двери | |||||
| Функция подогрева зоны стеклоочистителей переднего лобового стекла | |||||
| Функция регулировки головного света по высоте | |||||
| Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида | |||||
| Независимая многорычажная подвеска(задняя) | |||||
| Независимая пружинная подвеска типа Макферсон (передняя) | |||||
| Передние и задние дисковые тормоза | |||||
| Декоративная накладка двигателя | |||||
| Хромированная отделка подоконной линии дверей | |||||
| Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди и сзади | |||||
| Панорамный люк с электроприводом и функцией защиты от защемления |
| опция | 1,8 MT BASE | 1.8 MT STANDART | 2.0 АT COMFORT | 2.0 АT LUXURY | 2.0 AT FLAGSHIP |
| Автоматическая блокировка замков дверей при наборе скорости более 20 км/ч | |||||
| Акустическая система: 2 основных динамика | |||||
| Замок зажигания с подсветкой | |||||
| Кнопки управления магнитолой на рулевом колесе | |||||
| Кондиционер | |||||
| Розетка для подключения аксессуаров (12V) | |||||
| Рулевая колонка регулируемая по углу наклона | |||||
| Функция предупреждения о незакрытых дверях кузова | |||||
| Функция предупреждения об оставленном ключе в замке зажигания | |||||
| Электрические стеклоподъемники с функцией опускания одним нажатием | |||||
| Задние датчики парковки | |||||
| Передние и задние датчики парковки | |||||
| Индикатор износа тормозных колодок | |||||
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | |||||
| MP3, MP5, Разъемы USB | |||||
| Аудиосистема c 6 динамиками | |||||
| Бортовой компьютер на приборной панели | |||||
| Датчик температуры воздуха за бортом | |||||
| Каркасная щетка стеклоочистителя заднего ветрового стекла | |||||
| Мультимедийная система c цветным экраном 9 | |||||
| Передний и задний центральный подлокотники | |||||
| Подключение смартфонов к мультимедиа | |||||
| Система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя | |||||
| Система громкой связи Bluetooth hands-free | |||||
| Фунуция поднятия стёкол при закрытии автомобиля при нажатии на кнопку (со стороны водителя) | |||||
| Цифровая панель приборов с цветным экраном 7" | |||||
| Шторка багажного отделения | |||||
| Электрическая розетка 12V в багажном отделении | |||||
| Электропривод опускания всех 4-х стеклоподъемников при однократном нажатии | |||||
| Электропривод поднятия стекла при однократном нажатии (со стороны водителя) | |||||
| Электростеклоподъемник со стороны водителя с функцей защиты от защемления | |||||
| Подогрев передних сидений | |||||
| Рулевое колесо с кожаной отделкой | |||||
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | |||||
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | |||||
| Гидравлический усилитель рулевого управления | |||||
| Электронная педаль газа | |||||
| Климат-контроль | |||||
| Функция закрытия стекла водительской двери «одним нажатием» | |||||
| Кожаная обивка сидений (эко-кожа) черного цвета с перфорацией | |||||
| Передний стеклоочиститель с бескаркасными щетками |
| опция | 1,8 MT BASE | 1.8 MT STANDART | 2.0 АT COMFORT | 2.0 АT LUXURY | 2.0 AT FLAGSHIP |
| Бортовой компьютер | |||||
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | |||||
| Второй ряд сидений с раздельной регулировкой в 4 направлениях | |||||
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40 | |||||
| Карманы в спинках передних сидений | |||||
| Накладки порогов боковых дверей (пластиковые) | |||||
| Отделение для очков | |||||
| Переднее пассажирское сиденье с регулировкой в 4 направлениях | |||||
| Плафон освещения багажного отделения | |||||
| Плафон освещения в задней части салона | |||||
| Плафон освещения в передней части салона | |||||
| Сигнальные плафоны в боковых дверях | |||||
| Солнцезащитные козырьки с косметическим зеркалом | |||||
| Тканевая обивка сидений черного цвета с красной прострочкой | |||||
| Центральный подлокотник второго ряда сидений | |||||
| Второй ряд сидений складывающийся в пропорции 40/60 | |||||
| Прикуриватель | |||||
| Верхняя накладка приборной панели из мягкого пластика | |||||
| Внутренняя зеркало заднего вида с ручной функцей затемнения | |||||
| Задний фонарь освещения салона | |||||
| Отделка интерьера в темнах тонах | |||||
| Передний фонарь освещения салона | |||||
| Перчаточный ящик (без замка) | |||||
| Подголовники с функцией регулировки по высоте | |||||
| Подсветка дверей | |||||
| Спинки задних сидений, складывающиеся в пропорции 60/40 | |||||
| Тканевая отделка сидений | |||||
| Фонарь освещения багажного отделения | |||||
| Функция задержки освещения салона | |||||
| Механический привод складывания наружных зеркал | |||||
| Механический стояночный тормоз (Педаль) | |||||
| Накладки порогов боковых дверей (металлические) | |||||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления круиз-контролем и мультимедиа | |||||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | |||||
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях |
| опция | 1,8 MT BASE | 1.8 MT STANDART | 2.0 АT COMFORT | 2.0 АT LUXURY | 2.0 AT FLAGSHIP |
| Магнитола с CD/MP3-проигрывателем | |||||
| Обогрев передних сидений | |||||
| Акустическая система: 4 основных и 2 дополнительных высокочастотных динамика | |||||
| Bluetooth-интерфейс для подключения мобильных устройств |
| опция | 1,8 MT BASE | 1.8 MT STANDART | 2.0 АT COMFORT | 2.0 АT LUXURY | 2.0 AT FLAGSHIP |
| Съемная шторка багажного отделения | |||||
| Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом и повторителями указателей поворотов | |||||
| Передние фары с электрическим корректором угла наклона | |||||
| Передний стеклоочиститель со щетками каркасной конструкции | |||||
| Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | |||||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | |||||
| Светодиодная подсветка номерного знака |