специальная цена
от 1 387 999 ₽
Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 л. 6AКП (148 л.с) FWD | ||||||
2,4 AT STANDARD | 6АКПП | 148 л.с. | от 1 389 000 ₽ |
от 1 387 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
1.8 л. 6AКП (163 л.с) FWD | ||||||
1.8T AT COMFORT | 6АКПП | 163 л.с. | от 1 663 000 ₽ |
от 1 661 999 ₽* Рассчитать кредит |
опция | 2,4 AT STANDARD | 1.8T AT COMFORT |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||
Антипробуксовочная cистема | ||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ||
Датчик контроля давления в шинах TPMS | ||
Cистема стабилизации с двухступенчатым отключением (ESC) | ||
Система помощи при экстренном торможении (BA) | ||
Электронная система распределения тормозных сил (EBD) | ||
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) с функцией удерживания автомобиля на месте (AUTOHOLD) | ||
Гидроусилитель рулевого управления | ||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD) | ||
Боковые подушки-шторки безопасности | ||
Камера заднего вида с динамической разметкой | ||
ПЕРЕДНИЕ ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ |
опция | 2,4 AT STANDARD | 1.8T AT COMFORT |
Галогеновые фары головного света | ||
Дневные ходовые огни | ||
Задние LED фонари | ||
Запасное колесо на стальном диске с шиной размерностью 215/55R17 | ||
Легкосплавные диски колёс диаметром 17 дюймов | ||
аружные зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом складывания | ||
Передние противотуманные фары | ||
Шины размерностью 215/55R17 | ||
Легкосплавные диски колёс диаметром 18 дюймов | ||
Наружные зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом складывания | ||
Шины размерностью 245/45R18 |
опция | 2,4 AT STANDARD | 1.8T AT COMFORT |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||
Датчики дождя и света | ||
Двухзонный климат-контроль с воздуховодами для пассажиров заднего ряда сидений | ||
Задние датчики парковки | ||
Круиз-контроль | ||
Разъемы USB и AUX | ||
Система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя | ||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ||
Сиденье переднего пассажира с регулировкой в 4 направлениях | ||
Система контроля качества воздуха в салоне (AQS) | ||
Панорамная крыша с травмобезопасным механизмом электропривода | ||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях | ||
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||
Функция памяти настроек водительского сиденья, наружных зеркал и рулевой колонки | ||
Электропривод регулировки рулевой колонки по вылету и углу наклона |
опция | 2,4 AT STANDARD | 1.8T AT COMFORT |
Кожаная обивка сидений | ||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ||
Панель приборов с цветным дисплеем 3,5 дюйма | ||
Подогрев передних сидений | ||
Регулировка рулевой колонки по вылету и углу наклона | ||
Ambilight подсветка интерьера | ||
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением |
опция | 2,4 AT STANDARD | 1.8T AT COMFORT |
Аудиосистема система c 6 динамиками | ||
Аудиосистема система c 8 динамиками | ||
Датчики света и дождя | ||
Мультимедийная система G-NetLink c 8" экраном и беспроводным интерфейсом подключения мобильных устройств |