специальная цена
от 1 524 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 л. 6АКПП (190 л.с.) FWD | ||||||
| GE | 6АКПП | 190 л.с. | от 2 789 000 ₽ |
от 1 524 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| GL FWD | 6АКПП | 190 л.с. | от 3 189 000 ₽ |
от 1 924 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.0 л. 6АКПП (190 л.с.) 4WD | ||||||
| GL 4WD | 6АКПП | 190 л.с. | от 3 389 000 ₽ |
от 2 124 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| GT | 6АКПП | 190 л.с. | от 3 589 000 ₽ |
от 2 324 000 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | GE | GL FWD | GL 4WD | GT |
| Электроскладывание зеркал | ||||
| Камера заднего вида | ||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||
| BAS (Усилитель экстренного торможения) | ||||
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | ||||
| Система помощи при спуске | ||||
| Подушки безопасности боковые | ||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||
| Антипробуксовочная система (ASR) | ||||
| ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости) | ||||
| Подушка безопасности водителя | ||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||
| Шторки безопасности | ||||
| Датчик давления в шинах | ||||
| Блокировка замков задних дверей | ||||
| Центральный замок | ||||
| Сигнализация | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| опция | GE | GL FWD | GL 4WD | GT |
| Ксеноновые фары | ||||
| Боковые зеркала с обогревом | ||||
| Дневные ходовые огни | ||||
| Противотуманные фары | ||||
| Тонированные стекла | ||||
| Люк с электроприводом | ||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||
| опция | GE | GL FWD | GL 4WD | GT |
| Круиз-контроль | ||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
| Электропривод зеркал | ||||
| Электроусилитель руля | ||||
| Электростеклоподъемники задние | ||||
| Трехзонный климат-контроль | ||||
| Электростеклоподъемники передние | ||||
| Система доступа без ключа | ||||
| Регулировка руля по высоте и вылету | ||||
| Регулировка руля по высоте | ||||
| Вентиляция передних сидений | ||||
| Подогрев рулевого колеса | ||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||
| Электрорегулировка передних сидений | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Аудиосистема с AUX, USB, Bluetooth, подрулевым джойстиком | ||||
| Подрулевые лепестки переключения передач | ||||
| Камера 360° | ||||
| Память сиденья водителя | ||||
| Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 40/60 | ||||
| Инвертер (розетка 220V) | ||||
| Беспроводное зарядное устройство | ||||
| Разъемы USB, AUX |
| опция | GE | GL FWD | GL 4WD | GT |
| Бортовой компьютер | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Тканевая обивка сидений | ||||
| Третий ряд сидений | ||||
| Передний центральный подлокотник | ||||
| Третий задний подголовник | ||||
| Розетка 12В и вход USB на передней панели | ||||
| Кожаная обивка сидений | ||||
| Панорамная крыша |
| опция | GE | GL FWD | GL 4WD | GT |
| Аудиоподготовка | ||||
| опция | GE | GL FWD | GL 4WD | GT |
| Задний и передний парктроник | ||||
| Запуск двигателя с кнопки | ||||
| Электрообогрев лобового стекла | ||||
| Складывающееся заднее сидение | ||||
| Электрообогрев лобового стекла |