специальная цена
от 2 128 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 л 7АМТ (169 л.с.) FWD | ||||||
| Enjoyment | 7DCT | 169 л.с. | от 2 328 000 ₽ |
от 2 128 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.0 л 6АКПП (224 л.с.) FWD | ||||||
| Smart | 6АКПП | 224 л.с. | от 2 682 000 ₽ |
от 2 482 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 1.5 л 7АМТ (160 л.с.) FWD | ||||||
| Enjoyment | 7DCT | 160 л.с. | от 2 328 000 ₽ |
от 2 128 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Exclusive | 7DCT | 160 л.с. | от 2 437 000 ₽ |
от 2 237 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.0 л 6АКПП (217 л.с.) FWD | ||||||
| Smart | 6АКПП | 217 л.с. | от 2 682 000 ₽ |
от 2 482 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Control | 6АКПП | 217 л.с. | от 2 779 000 ₽ |
от 2 579 000 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Enjoyment | Exclusive | Smart | Control |
| Круиз-контроль | ||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
| Электропривод зеркал | ||||
| Бортовой компьютер | ||||
| Усилитель руля | ||||
| Климат-контроль 2-зонный | ||||
| Электроскладывание зеркал | ||||
| Электростеклоподъемники задние | ||||
| Парктроник задний | ||||
| Электростеклоподъемники передние | ||||
| Система доступа без ключа | ||||
| Запуск двигателя с кнопки | ||||
| Регулировка руля по высоте | ||||
| Парктроник передний | ||||
| Камера 360° | ||||
| Регулировка руля по вылету | ||||
| Электростеклоподъёмники передние | ||||
| Электростеклоподъёмники задние | ||||
| Система автоматической парковки | ||||
| Электронная приборная панель | ||||
| Адаптивный круиз-контроль |
| опция | Enjoyment | Exclusive | Smart | Control |
| Подушка безопасности пассажира | ||||
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ||||
| Подушки безопасности боковые | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Антипробуксовочная система (ASR) | ||||
| Подушка безопасности водителя | ||||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ||||
| Датчик давления в шинах | ||||
| Блокировка замков задних дверей | ||||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ||||
| Система стабилизации (ESP) | ||||
| Система предотвращения столкновения | ||||
| Система контроля за полосой движения | ||||
| Система контроля слепых зон | ||||
| Система распознавания дорожных знаков |
| опция | Enjoyment | Exclusive | Smart | Control |
| Центральный замок | ||||
| Иммобилайзер |
| опция | Enjoyment | Exclusive | Smart | Control |
| Электрообогрев боковых зеркал | ||||
| Дневные ходовые огни | ||||
| Светодиодные фары | ||||
| Автоматический корректор фар | ||||
| Система управления дальним светом | ||||
| Датчик света | ||||
| Датчик дождя |
| опция | Enjoyment | Exclusive | Smart | Control |
| Кожа (Материал салона) | ||||
| Память сиденья водителя | ||||
| Складывающееся заднее сиденье | ||||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||||
| Передний центральный подлокотник | ||||
| Люк | ||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||
| Электрорегулировка передних сидений | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Третий задний подголовник | ||||
| Электрорегулировка сиденья водителя | ||||
| Панорамная крыша / лобовое стекло | ||||
| Декоративная подсветка салона | ||||
| Искусственная кожа (Материал салона) | ||||
| Регулировка передних сидений по высоте |
| опция | Enjoyment | Exclusive | Smart | Control |
| USB | ||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||||
| Аудиосистема | ||||
| Bluetooth | ||||
| Розетка 12V | ||||
| Навигационная система | ||||
| Беспроводная зарядка для смартфона | ||||
| Голосовое управление |
| опция | Enjoyment | Exclusive | Smart | Control |
| Диски 18 | ||||
| Диски 18 | ||||
| Диски 19 |
| опция | Enjoyment | Exclusive | Smart | Control |
| Докатка |